|
קמפוס שיטות שדה Winter 2001-2002 |
| Total-Station presentation | Data : | |||
| Joba Contour map | For all | Joba slopes | Climate (Joba&Ramim) | |
| GPS points | Anat Team slope | climate Joba east p. | ||
| XYZ_Jordan | Idit Team slope | climate Joba west p. | ||
| Yael Team slope | climate Joba central p. | |||
| Gal Team slope |
Pictures:
| Joba | The DODOT bridge | METZODAT 28 | RAMIM | Nebi Hazoru | |||||
| 1 | 42 | 48 | 4 | 10 | 16 | 22 | 27 | 32 | |
| 2 | 43 | 49 | 5 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | |
| 3 | 44 | 50 | 6 | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 39 | 45 | 51 | 7 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 40 | 46 | 8 | 14 | 21 | 26 | 31 | 36 | ||
| 41 | 47 | 9 | 15 | 37 | |||||
Instructors:
| Dr. Shlomit Paz | rsge113@uvm.haifa.ac.il |
ה' 09 - 10 |
שלומית פז |
| Ms. Lea Wittenberg | rsge901@uvm.haifa.ac.il |
ד' 14:30 - 15:30 |
ויטנברג לאה |
| Ms. Dalit Gasul | dalit@geo.haifa.ac.il |
ג' 15:30 - 16:30 |
גסול דלית |
| Mr. Ofer Beeri | ofer@geo.haifa.ac.il |
ה' 13:30 - 14:30 |
עופר בארי |